Názov: Vysokopecný koks
Označenie: VK 4
Zrnitosť: nad 25 mmm
Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 4,5% |
b) max. obsah popola v bezvodom stave | (Ad) | 11,5% |
c) min. pevnosť koksu skúškou Micum | (M40) | 78,0 % |
d) max. oternosť koksu skúškou Micum | (M10) | 7,0% |
e) max. obsah podsitného | 8,0% | |
f) max. obsah všetkej síry v bezvodom stave | (Std) | 0,55% |
g) max. obsah všetkého fosforu bez vody | (Pd) | 0,04% |
h) max. obsah prchavých látok | (Vdaf) | 0,90% |
i) min. výhrevnosť | (Qri) | 28,00 (MJ/kg) |
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu * | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 4,5 % |
b) min. pevnosť koksu skúškou Micum | (M40) | 78,0 % |
c) max. oternosť koksu skúškou Micum | (M10) | 7,0 % |
d) max. obsah podsitného | 8,0 % |
* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.
Názov: Celokoks mokrý
Označenie: CKM
Zrnitosť: 0 - 150 mm
Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 8,0% |
b) max. obsah popola v bezvodom stave | (Ad) | 11,5% |
c) max. obsah všetkej síry v bezvodom stave | (Std) | 0,55% |
d) max. obsah všetkého fosforu bez vody | (Pd) | 0,04% |
e) max. obsah prchavých látok | (Vdaf) | 1,20% |
f) min. výhrevnosť | (Qri) | 27,00 (MJ/kg) |
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu * | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 8,0 % |
* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.
Názov: Orech 1
Označenie: o1
Zrnitosť: 35 - 60 mm
Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 10,0% |
b) max. obsah popola v bezvodnom stave | (Ad) | 11,5% |
b) max. obsah podsitného | 13,0% | |
c) max. obsah všetkej síry v bezvodom stave | (Std) | 0,55% |
d) max. obsah všetkého fosforu bez vody | (Pd) | 0,04% |
e) max. obsah prchavých látok | (Vdaf) | 1,00% |
f) min. výhrevnosť | (Qri) | 26,50 (MJ/kg) |
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu * | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 10,0 % |
b) max. obsah podsitného | 13,0 % |
* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.
Názov: Koks orech 3
Označenie: O 3
Zrnitosť: 20 - 30 mm
Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 13,5% |
b) max. obsah popola v bezvodom stave | (Ad) | 12,0% |
c) max. obsah podsitného | 14,0% | |
d) max. obsah prachu (<10 mm) | 9,0% | |
e) max. obsah síry | (Sd) | 0,55% |
f) max. obsah prchavých látok | (Vdaf) | 1,20% |
g) min. výhrevnosť | (Qri) | 26,50 (MJ/kg) |
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu * | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 13,5 % |
b) max. obsah podsitného | 14,0 % |
* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.
Názov: Koks hrášok
Označenie: hr
Zrnitosť: 10 - 20 mm
Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 18,0% |
b) max. obsah popola v bezvodom stave | (Ad) | 12,0% |
c) max. obsah podsitného | 17,0% | |
d) max. obsah síry | (Sd) | 0,55% |
e) max. obsah prchavých látok | (Vdaf) | 1,50% |
f) min. výhrevnosť | (Qri) | 24,00 (MJ/kg) |
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu * | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 18,0 % |
b) max. obsah podsitného | 17,0 % |
* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.
Názov: Koks prach
Označenie: p
Zrnitosť: 0 - 10 mm
Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 21,5% |
b) max. obsah popola v bezvodom stave | (Ad) | 12,5% |
c) max. obsah síry | (Sd) | 0,55% |
d) max. obsah prchavých látok | (Vdaf) | 2,50% |
e) min. výhrevnosť | (Qri) | 23,00 (MJ/kg) |
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu * | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 21,5 % |
* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.
Názov: Koks prach
Označenie: p
Zrnitosť: 0 - 20 mm
Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 21,0% |
b) max. obsah popola v bezvodom stave | (Ad) | 12,5% |
c) max. obsah síry | (Sd) | 0,6% |
d) max. obsah prchavých látok | (Vdaf) | 2,50% |
e) min. výhrevnosť | (Qri) | 23,00 (MJ/kg) |
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu * | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 21,0 % |
* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.
Názov: Koks prach
Označenie: p
Zrnitosť: 0 - 25 mm
Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 25,0% |
b) max. obsah popola v bezvodom stave | (Ad) | 12,5% |
c) max. obsah síry | (Sd) | 0,7% |
d) max. obsah prchavých látok | (Vdaf) | 3,00% |
e) min. výhrevnosť | (Qri) | 23,00 (MJ/kg) |
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu * | ||
---|---|---|
a) max. obsah vody v pôvodnom stave | (Wtr) | 25,0 % |
* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.